Preise Einzelvermietung für Studierende (keine Mitgliedschaft)
MONATSBEITRAG: entfällt bei Einzelvermietung
Zeit und Kilometertarif addieren plus 1,30 € für die Buchung.
Zeit
Preisgruppe >>> Größe/Ausstattung |
A Mini |
B Mittel |
C Kombi |
T Transporter |
S Sprinter |
|||
Stundentarif II: (je Stunde in €) | ||||||||
08.00 Uhr – 24.00 Uhr | 2,80 | 3,40 | 3,70 | 5,00 | 6,00 | |||
00.00 Uhr – 08.00 Uhr | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,5 | 3,50 | |||
Tagestarif II: (je 24 Stunden in €) | ||||||||
24 Stundentarif | 28,00 | 34,00 | 37,00 | 50,00 | 60,00 | |||
Wochentarif II: (je 7 Tage in €) | ||||||||
1. Woche | 162,00 | 198,00 | 216,00 | 300,00 | 360,00 | |||
ab 2. Woche | 135,00 | 165,00 | 180,00 | 250,00 | 300,00 |
Kilometer
Preisgruppe Größe/Ausstattung |
A Mini |
B Mittel |
C Kombi |
T Transporter |
S Sprinter |
|||
Inland Tarif II (inkl. Benzin) pro KM in €: | ||||||||
1. – 200. km | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | |||
Langstrecke (ohne Benzin, mind. 200 Kilometer) pro KM in €: | ||||||||
KFZ Benzinmotor | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | |||
KFZ Dieselmotor | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | |||
Bei Langstreckenfahrten: Fahrten ab 200 KM; bitte auf dem Fahrtbericht „Langstrecke“ vermerken; das Benzin ist nicht im Preis enthalten und muss unter Beachtung folgender Tankregel selbst bezahlt werden:Das Fahrzeug immer zu Beginn der Fahrt voll tanken, Original-Tankbeleg vorlegen, Betrag wird erstattet.Die Folgetankungen und am Ende der Fahrt auf eigene Kosten voll tanken. Tankbelege (Kopien reichen aus) vorlegen, KM-Stände auf den Tankbelegen notieren. |
FAHRTKOSTEN Die jeweiligen Fahrtkosten setzen sich immer aus dem Zeittarif und dem Kilometertarif zusammen.
|